Bardzo dobrze | Dobrze | Przeciętnie | Źle | Nie mam zdania | |
Ilość imprez | |||||
Jakość imprez | |||||
Efektywność działań promocyjnych | |||||
Możliwość spędzenia wolnego czasu | |||||
Jakość życia | |||||
Baza noclegowa | |||||
Baza rekreacyjno-sportowa | |||||
Czystość i porządek | |||||
Sytuacja na rynku pracy | |||||
Stan środowiska naturalnego | |||||
Wyposażenie w media (kanalizacja, wodociągi itp.) | |||||
Praca samorządu terytorialnego | |||||
Wykwalifikowanie i kompetencje interpersonalne pracowników Urzędu | |||||
Wykorzystywanie w pełni atutów miasta do jego rozwoju |